校发(2008)15号
一、编制方案说明
(一)省编委皖编办[2008]32号文件核定了我校的事业编制,分别由党政管理机构人员编制、教学机构人员编制、教学辅助机构人员编制、专职科研机构人员编制四部分构成。人员编制按类型分为:党务人员、行政管理人员、教学机构人员、教学辅助机构人员、专职科研机构人员、工勤人员共六种。
(二)学校内部管理体制改革要有利于办学效益的进一步提高,逐步使生员比与生师比达到国家规定的标准。编制调整遵循从严控制,留有发展余地,倾斜教学、充实教学一线的基本原则。
(三)学校下一轮编制调整根据省编办的统一部署进行。新办专业师资编制根据需要适时微调。各单位、各部门在使用编制时,应按本次方案严格控制。
二、机关党政群机构设置及定编定岗数额表
| | |||||||||
| 部门名称 | 现有人数 | 核定 编制 | 内设科/室/岗位 | 党务编制 | 行政编制 | 工勤编制 | 科研编制 | 教辅编制 | 备注 |
| 校党政领导 | 6 | 7 | 党委书记 | 1 | | | | | |
| 党委副书记 | 1 | | | | | | |||
| 纪委书记 | 1 | | | | | | |||
| 院长 | | 1 | | | | | |||
| 副院长 | | 3 | | | | | |||
| 办公室(党委办公室、院长办公室、外事办公室) | 20 | 19 | 正处 | 1 | | | | | |
| 副处 | | 2 | | | | | |||
| 秘书科 | 1 | 2 | | | | | |||
| 行政科 | | 2 | | | | | |||
| 督察室 | | 1 | | | | | |||
| 外事科 | | 1 | | | | 人事代理1人 | |||
| 综合档案科 | 1 | 1 | | | | | |||
| 车队 | | | 7 | | | | |||
| 监察审计处 | 3 | 5 | 正处 | 1 | | | | | |
| 副处 | 1 | | | | | | |||
| 纪检、监察、审计 | 1 | 2 | | | | | |||
| 组织部 | 5 | 5 | 正处 | 1 | | | | | |
| 副处 | 1 | | | | | | |||
| 秘书(档案) | 1 | | | | | | |||
| 组织科 | 1 | | | | | | |||
| 干部科 | 1 | | | | | | |||
| 宣传部 (统战部) | 4 | 5 | 正处 | 1 | | | | | |
| 副处 | 1 | | | | | | |||
| 秘书 | 1 | | | | | | |||
| 校报编辑部 | 1 | | | | | | |||
| 宣传科 | 1 | | | | | | |||
| 人事处 | 6 | 7 | 正处 | | 1 | | | | |
| 副处 | | 1 | | | | | |||
| 秘书 | | 1 | | | | | |||
| 人事科 | | 1 | | | | | |||
| 师资科 | | 1 | | | | | |||
| 工资科 | | 1 | | | | | |||
| 人才交流中心 (档案) | | 1 | | | | | |||
| 教务处 (招生办) | 16 | 16 | 正处 | | 1 | | | | |
| 副处 | | 2 | | | | | |||
| 秘书 | | 1 | | | | | |||
| 教学建设科 | | 2 | | | | | |||
| 实践教学科 | | 2 | | | | | |||
| 教务管理科 | | 5 | 1 | | | | |||
| 教学质量科 | | 2 | | | | | |||
| 评建办(临时机构) | 3 | 2 | 副处 | | 1 | | | | |
| 秘书 | | 1 | | | | | |||
| 学生处 | 7 | 9 | 正处 | | 1 | | | | |
| 副处 | | 1 | | | | | |||
| 秘书 | | 1 | | | | | |||
| 学生管理科 | | 2 | | | | | |||
| 就业指导中心 | | 2 | | | | | |||
| 助学贷款中心 | | 2 | | | | | |||
| 科研处 | 8 | 10 | 正处 | | 1 | | | | |
| 副处 | | 1 | | | | | |||
| 秘书 | | 1 | | | | | |||
| 项目管理科 | | 1 | | | | | |||
| 成果管理科 | | 1 | | | | | |||
| 学报编辑部 | | | | 5 | | | |||
| 财务处 | 8 | 10 | 正处 | | 1 | | | | |
| 副处 | | 1 | | | | | |||
| 秘书 | | 1 | | | | | |||
| 会计核算科 | | 2 | 1 | | | | |||
| 收费管理科 | | 1 | 1 | | | | |||
| 综合管理科 | | 1 | | | | | |||
| 计划管理科 | | 1 | | | | | |||
| 总务处 | 42 | 20 | 正处 | | 1 | | | | |
| 副处 | | 1 | | | | | |||
| 秘书 | | 1 | | | | | |||
| 总务管理科 | | 3 | | | | | |||
| 基建维修管理科 | | 3 | | | | | |||
| 医院 | | | | | 11 | | |||
| 国有资产 管 理 处 | 7 | 6 | 正处 | | 1 | | | | |
| 副处 | | 1 | | | | | |||
| 秘书 | | 1 | | | | | |||
| 装备管理科 | | 1 | | | | | |||
| 资产管理科 | | 1 | 1 | | | | |||
| 离退休工作处 | 3 | 4 | 正处/副处 | | 1 | | | | |
| 关工委 | | 1 | | | | | |||
| 工作人员 | | 1 | 1 | | | | |||
| 保卫处 | 7 | 7 | 正处 | | 1 | | | | |
| 副处 | | 1 | | | | | |||
| 秘书 | | 1 | | | | | |||
| 治安科 | | 1 | 2 | | | | |||
| 国防教育科 | | 1 | | | | | |||
| 团委 | 3 | 4 | 正处 | 1 | | | | | |
| 秘书 | 1 | | | | | | |||
| 组织科 | 1 | | | | | | |||
| 宣传科 | 1 | | | | | | |||
| 工会 | 2 | 3 | 正处 | 1 | | | | | |
| 秘书/会计 | 1 | | | | | | |||
| 女工委/计划生育 | 1 | | | | | | |||
| 总计 | 150 | 139 | 正处15、副处15 | 26 | 83 | 14 | 5 | 11 | |
三、教辅科研机构设置及定编定岗数额表
| 部门名称 | 现有人数 | 核定编制 | 内设科/室/岗位 | 教辅编制 | 备注 |
| 图书馆 | 39 | 38 | 馆长 | 1 | |
| 副馆长 | 1 | | |||
| 秘书 | 1 | | |||
| 读者服务部 | 23 | | |||
| 采编部 | 4 | | |||
| 技术部 | 2 | | |||
| 特藏部 | 2 | | |||
| 教师资料中心 | 2 | | |||
| 参考咨询部 | 2 | | |||
| 现代教育 技术中心 | 8 | 13 | 主任 | 1 | |
| 副主任 | 1 | | |||
| 秘书 | 1 | | |||
| 电教服务部 | 3 | | |||
| 信息与网络 服务部 | 5 | 1人事代理 | |||
| 机房管理部 | 1 | 3编外用工 | |||
| 工程训练部 | 1 | | |||
| 一卡通服务部 | 0 | 3编外用工 | |||
| 合计 | 47 | 51 | | 51 | |
| 四、科研机构设置及定编定岗数额表 | |||||
| | |||||
| 部门名称 | 现有人数 | 核定编制 | 内设科/室/岗位 | 科研编制 | 备注 |
| 徽州文化 研 究 所 | 4 | 4 | 所长 | 1 | |
| 秘书 | 1 | | |||
| 综合研究室 | 1 | | |||
| 编辑部 | 1 | | |||
| | | | | | |
| 五、后勤服务集团 | |||||
| | |||||
| 部门名称 | 现有人数 | 核定人数 | 内设科/室/岗位 | 备注 | |
| 后勤服务 集 团 | 30 | 1 | 总经理 | | |
| 2 | 副总经理 | | |||
| 1 | 秘书 | | |||
| 待定 | 宿舍管理中心 | | |||
| 待定 | 饮食服务中心 | | |||
| 待定 | 水电管理中心 | | |||
| 待定 | 校园管理中心 | | |||
| 待定 | 物业管理中心 | | |||
| 待定 | 物资采配中心 | | |||
六、教学机构设置及定编定岗一览表
| 院系 名称 | 现有人数 | 核定 编制 | 内设岗位 | 教学编制 | 教辅编制 | 备注 |
| 文学院 | 76 | 72 | 院系领导 | 4 | | |
| 秘书 | 2 | | | |||
| 团总支书记 | 1 | | | |||
| 专职教师 | 60 | | | |||
| 实验员 | | 1 | | |||
| 专职辅导员 | 4 | | | |||
| 生命与环境科学学院 | 60 | 58 | 院系领导 | 4 | | |
| 秘书 | 2 | | | |||
| 团总支书记 | 1 | | | |||
| 专职教师 | 43 | | | |||
| 实验员 | | 4 | | |||
| 专职辅导员 | 4 | | | |||
| 旅游学院 | 52 | 49 | 院系领导 | 4 | | |
| 秘书 | 2 | | | |||
| 团总支书记 | 1 | | | |||
| 专职教师 | 36 | | | |||
| 实验员 | | 1 | | |||
| 专职辅导员 | 5 | | | |||
| 信息工程学院 | 70 | 78 | 院系领导 | 4 | | |
| 秘书 | 2 | | | |||
| 团总支书记 | 1 | | | |||
| 专职教师 | 63 | | | |||
| 实验员 | | 4 | | |||
| 专职辅导员 | 4 | | | |||
| 经济管理学院 | 30 | 34 | 院系领导 | 4 | | |
| 秘书 | 2 | | | |||
| 团总支书记 | 1 | | | |||
| 专职教师 | 22 | | | |||
| 实验员 | | 1 | | |||
| 专职辅导员 | 4 | | | |||
| 外语系 | 81 | 86 | 院系领导 | 4 | | |
| 秘书 | 2 | | | |||
| 团总支书记 | 1 | | | |||
| 专职教师 | 74 | | | |||
| 实验员 | | 1 | | |||
| 专职辅导员 | 4 | | | |||
| 数学系(建筑系) | 43 | 51 | 院系领导 | 4 | | |
| 秘书 | 2 | | | |||
| 团总支书记 | 1 | | | |||
| 专职教师 | 41 | | | |||
| 实验员 | | 1 | | |||
| 专职辅导员 | 2 | | | |||
| 化学系 | 34 | 36 | 院系领导 | 4 | | |
| 秘书 | 2 | | | |||
| 团总支书记 | 1 | | | |||
| 专职教师 | 24 | | | |||
| 实验员 | | 2 | | |||
| 专职辅导员 | 3 | | | |||
| 艺术系 | 43 | 43 | 院系领导 | 4 | | |
| 秘书 | 2 | | | |||
| 专职教师 | 34 | | | |||
| 团总支书记 | 1 | | | |||
| 实验员 | | | 2临时聘用 | |||
| 专职辅导员 | 2 | | | |||
| 体育系 | 39 | 42 | 院系领导 | 4 | | |
| 秘书 | 2 | | | |||
| 团总支书记 | 1 | | | |||
| 专职教师 | 33 | | | |||
| 实验员 | | 1 | | |||
| 专职辅导员 | 1 | | | |||
| 教育系 | 18 | 19 | 院系领导 | 4 | | |
| 秘书 | 2 | | | |||
| 团总支书记 | 1 | | | |||
| 专职教师 | 10 | | | |||
| 实验员 | | 1 | | |||
| 专职辅导员 | 1 | | | |||
| 继续教育学院 | 4 | 6 | 院长 | 1 | | |
| 副院长 | 1 | | | |||
| 秘书 | 1 | | | |||
| 自考培训科 | 1 | | | |||
| 成人教育科 | 1 | | | |||
| 教材管理科 | 1 | | | |||
| 合计 | 550 | 574 | | 557 | 17 | |